PUBLICACIÓN DE COSTOS
2022
wpDataTable with provided ID not found!
2021
TARIFAS SERVICIO DE ASEO EMAAR SA ESP
Mes | Estrato 1 | Estrato 2 | Estrato 3 | Estrato 4 | P.P. Comercial | G.P. Comercial | P.P. Oficial | G.P. Oficial |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 8,570 | 6,145 | 1,644 | 326 | 721 | 22 | 127 | 45 |
Febrero | 8,595 | 6,138 | 1,642 | 326 | 721 | 22 | 127 | 45 |
Marzo | 8,600 | 6,132 | 1,642 | 326 | 721 | 22 | 127 | 45 |
Abril | 8,644 | 6,135 | 1,638 | 326 | 734 | 22 | 128 | 45 |
Mayo | 8,647 | 6,126 | 1,634 | 323 | 766 | 22 | 126 | 44 |
Junio | 8,666 | 6,134 | 1,633 | 323 | 770 | 22 | 126 | 44 |
Julio | 8,686 | 6,120 | 1,629 | 322 | 791 | 22 | 126 | 44 |
Agosto | 8,690 | 6,105 | 1,625 | 322 | 816 | 22 | 123 | 45 |
Septiembre | 8,732 | 6,098 | 1,622 | 322 | 824 | 21 | 123 | 46 |
Octubre | 8,798 | 6,065 | 1,614 | 323 | 868 | 21 | 123 | 46 |
Noviembre | 8,813 | 6,048 | 1,602 | 322 | 905 | 21 | 123 | 46 |
Diciembre | 8,908 | 6,061 | 1,600 | 321 | 918 | 20 | 123 | 46 |
Servicios Especiales
Este servicio por no pertenecer al servicio domiciliario, tiene un costo diferentes y este es pactado entre el cliente y la empresa para su prestación y cobro.